|
Platzierung | Punkte | Beitrag | Scener | Download-Link |
---|---|---|---|---|
1. | 98,9 | Der frühe Vogel | Bugjam | CSDb |
2. | 79,4 | Heaven´s Devils | Shay-CPC | CSDb |
3. | 61,2 | Fuck DHL! | Scorpe | CSDb |
Die Regeln wurden erst auf der Party bekannt gegeben. Alle Einreichungen mussten auf einem Standard-C64 lauffähig bzw. anzeigbar sein.
Folgende drei Begriffe mussten irgendwie in den Beitrag eingebaut werden:
Jeder Partygast durfte pro Einreichung Punkte von 0 (grottig) bis 7 (top) vergeben. Es haben alle 17 der zum Zeitpunkt der Abstimmung anwesenden Gäste an der Bewertung teilgenommen.
Platzierung | Punkte | Beitrag | Scener | Download-Link |
---|---|---|---|---|
1. | 75,8 | Raid over Bochum | Shay-CPC | CSDb |
2. | 74,1 | Bunkerparty 09 bb | Buggyboy | CSDb |
3. | 69,6 | Bunkerspiel | Master Stress | CSDb |
Platzierung | Punkte | Starfighter |
---|---|---|
1. | 14895 | Buggyboy |
2. | 11715 | Sign-Set |
3. | 9750 | Skernsoft |
4. | 7375 | Thunder.Bird |
5. | 4890 | wastl |
6. | 4580 | Shay-CPC |
7. | 3610 | Doc Bacardi |
8. | 2620 | Stefan B. |
9. | 1755 | Scorpe |
Ziel war, den Endgegner möglichst schnell zu erledigen. Da niemand* den Gegner besiegt hat, wurde bei allen Teilnehmern gewertet, wer am längsten durchgehalten hat.
Platzierung | Zeit | Starfighter |
---|---|---|
* 1. | 43 s | Stefan B. |
2. | 33 s | Uncle Tom |
3. | 28 s | Schlafmütze |
4. | 24 s | Shay-CPC |
5. | 13 s | Doc Bacardi |
6. | 12 s | Skernsoft |
7. | 8 s | Thunder.Bird |
8. | 6 s | Buggyboy |
8. | 6 s | Scorpe |
*: Stefan B. aka. Chefausbilder B. war bereits trainiert und wurde daher von der Wertung ausgeschlossen. Zudem musste sein Abwehrversuch aufgrund eines direkten Alienangriffs abgebrochen werden.
Erhöhte Schwierigkeit: Die Aliens hatten bereits die Steuereinheit halb zerstört. Das Raumschiff konnte nur rauf, aber nicht wieder runter bewegt werden.
Platzierung | Punkte | Starfighter |
---|---|---|
* 1. | 990 | Stefan B. |
2. | 810 | Doc Bacardi |
3. | 790 | Schlafmütze |
4. | 780 | Thunder.Bird |
5. | 690 | wastl |
6. | 660 | Shay-CPC |
7. | 600 | Uncle Tom |
8. | 510 | Scorpe |
9. | 330 | Jörn |
10. | 240 | Buggyboy |
11. | 210 | fractal |
*: Stefan B. aka. Chefausbilder B. war bereits trainiert und wurde daher von der Wertung ausgeschlossen.